<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>探偵のコラム | 探偵や興信所選びでお困りなら探偵組合へ</title>
	<atom:link href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/category/info/column/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tokyo-tantei.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 06:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tokyo-tantei.jp/wp-content/uploads/2020/07/cropped-kumiai_favicon-32x32.png</url>
	<title>探偵のコラム | 探偵や興信所選びでお困りなら探偵組合へ</title>
	<link>https://www.tokyo-tantei.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>資産調査で有価証券を調べる場合は証券会社がカギとなります</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1643</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 04:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[探偵]]></category>
		<category><![CDATA[興信所]]></category>
		<category><![CDATA[資産調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=1643</guid>

					<description><![CDATA[所有している株、有価証券を調べるのは銘柄ではなく証券会社 資産調査を行う場合、資産残高に注視してしまいがちです。例えば〇〇ホールディングスの株を1万株、〇〇海運が5千株所有していて時価総額が〇〇万円という事実が分かっても [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>資産調査を行う場合、資産残高に注視してしまいがちです。例えば〇〇ホールディングスの株を1万株、〇〇海運が5千株所有していて時価総額が〇〇万円という事実が分かっても、どの証券会社の口座にあるのかが分からなければ差し押さえすることはできません。 ですから我々のような探偵事務所に資産調査を依頼する場合は、証券会社の特定が可能かどうか？を確認して依頼してください。 中には非常に悪徳な興信所もいて、適当な銘柄をいくつかピックアップし、銘柄名と保有数だけを報告するといったところがあります。しかし、その情報だけでは全く意味がないというのが弁護士の見解です。 会社法の第百二十五条では株主名簿を本店に保管し、株主なら閲覧・謄写ができるという制度があります。本店以外では株主名簿管理人の営業所に保管しているようです。このへんは企業によって違いがあります。</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1643" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>浮気しているかも？夫、彼氏の怪しい行動10選</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1582</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 03:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[浮気調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=1582</guid>

					<description><![CDATA[なんだか最近怪しい？もしかして浮気かもしれない夫（配偶者）の行動10選 長い間お付き合いしている、同居しているといった場合、昔から言われているとおり「あうんの呼吸」で相手が何を言いたいのか、何がしてほしいのか？ということ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>長い間お付き合いしている、同居しているといった場合、昔から言われているとおり「あうんの呼吸」で相手が何を言いたいのか、何がしてほしいのか？ということが手に取るように分かることありませんか？ また、なんだか最近連絡が少なくなる、態度が冷たく感じるということも敏感に感じ取るのが女性ならではの特技といいますか、特徴の一つでもあるのではないでしょうか？ 今回は「夫の怪しい行動10選」と題しまして、今まで依頼者からお話を聞いたなかで浮気の兆候かな？と思われた理由をご紹介したいと思います。 これは分かりやすい理由の一つですね。浮気していて帰宅時間が遅くなっているということもありますが、家に帰りづらい、、、という深層心理も働いていて、退勤時間は通常なのに車の中で時間をつぶす、無駄にコンビニエンスストアに立ち寄るといった行動があります。</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1582" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テレワーク時代の人事労務問題と調査会社の役割</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1118</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 12:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[横領事件]]></category>
		<category><![CDATA[社員の不正]]></category>
		<category><![CDATA[素行調査]]></category>
		<category><![CDATA[調査事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルスの感染拡大によって、テレワークが一気に広がりました。 柔軟な働き方を促進するものとして、テレワークは働き方改革における目玉の一つに位置付けられています。 先日閉会式を迎えた「東京オリンピック」、そして引 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>柔軟な働き方を促進するものとして、テレワークは働き方改革における目玉の一つに位置付けられています。 先日閉会式を迎えた「東京オリンピック」、そして引き続き開催の「パラリンピック」を見据えて都内の大手企業では昨年の感染拡大が本格化する以前からテレワークの本格的な導入準備をしているところも多くみられました。五輪・パラリンピック開催期間中の交通混雑を緩和するためにも、国や東京都は導入を強く求めてきました。 感染リスクを回避する危機対応として大企業を先頭にテレワークへのシフトが一斉に進み、従業員の出社を原則禁止にするなど、半ば強制的にテレワークを体験したビジネスパーソンも多いことでしょう。 しかし以下のようなデータを見ると、テレワークが本当に普及したとは言えない部分もあるようです。 国土交通省による「テレワーク人口実態調査」では今年度調査におけるテレワーク実施者の割合は19.7％</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1118" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter（ツイッター）で身元がバレる可能性は高いのでしょうか？</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1087</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[調査事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[ツイッターは身バレの危険がある可能性があり、気をつけなければならない点を探偵目線で考えます 世界的にとても人気のあるSNSでツイッターというものがあります。友達に内緒でアカウントを開設している方も多いのではないでしょうか [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>世界的にとても人気のあるSNSでツイッターというものがあります。友達に内緒でアカウントを開設している方も多いのではないでしょうか？ Twitterは140文字以内で「つぶやき」を投稿するもので、画像や動画もアップロードできます。企業や有名人の公式アカウントも多数開設されていて、広告なども発信されていることは皆さんご存知の通りでしょう。 リアルタイム情報に強く、災害時の情報収集や身内の安否確認に活用される場合もあります。 ツイッターはパソコンからも投稿は可能ですが、基本的にスマートフォンでつぶやきをアップロードする人が圧倒的に多く、酔っぱらっている時などに他人を誹謗中傷するようなつぶやきを投稿してしまい、炎上騒ぎを起こしている場面を時々見かけることがあります。 この他、社員や従業員、アルバイトの方がお店で悪ふざけをしている様子を投稿し、後々ニュース記事になる事もありました。</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1087" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>増えてきている仮想通貨を利用した詐欺の現状</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1069</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインを中心に仮想通貨をめぐる詐欺が多発しています 仮想通貨というものが資産として考えられるようになってからだいぶ月日が経ちました。「億り人」なる言葉も誕生し、仮想通貨で一儲けできた人も少なくないでしょう。 仮想通 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>仮想通貨というものが資産として考えられるようになってからだいぶ月日が経ちました。「億り人」なる言葉も誕生し、仮想通貨で一儲けできた人も少なくないでしょう。 仮想通貨自体はあくまでも仮想であり、日本国内では通貨として利用されているのは極わずかな店舗やサービスに留まります。 しかし法律で整備されるようになり、「交換所」「取引所」というネット上で仮想通貨を売買、送金したりすることが若い世代から支持を受けて成長している事も事実です。 仮想通貨は日本円を取引所に送金し、その額の中で仮想通貨を購入。値段が上がったら売買を行うという株取引に近く、値動きも激しいことから敬遠されている人も多いでしょうが、世界的に有名な資産家が保有を公言しただけで100万円近く価値が上がったりするので無視できない状況です。</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1069" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>若者に人気のアプリTikTok（ティックトック）で身元がバレてしまうのは何故か？</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1055</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 08:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[探偵目線から見た感じではTikTokで身元が判明してしまう可能性は高い！？ スマートフォンで若者に人気のアプリ「TikTok」は中国発祥のスマートフォン向けアプリで、15秒間という短い動画をネット上に発信でき、１０～２０ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンで若者に人気のアプリ「TikTok」は中国発祥のスマートフォン向けアプリで、15秒間という短い動画をネット上に発信でき、１０～２０歳代の方に高い人気があります。 開発しているのはバイトダンスという２０１２年創業の若い会社です。 さて、何故TikTokで身バレしてしまうのか探偵目線で考えていきたいと思います。 まずはTikTokを利用している層が若い男女だということが一つ挙げられます。若さゆえに楽しいことが大好きでありながら警戒心が薄いという部分があります。 TikTokは歌やダンスなどで自己主張するアプリ。専用のアプリ内に実装された様々な機能を使って撮影した動画にお気に入りのBGMを追加する、エフェクトで見栄えを加工するといった作業工程が簡単で楽しいのが特徴です。 その加工された短い動画は様々なSNSにアップロードできるので、</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/1055" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人材派遣会社の経歴詐称問題は防げた！？</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/676</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 12:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[社員の不正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[IT系人材派遣の経歴詐称問題はここだけではないかも知れません 東京都千代田区に所在するIT系技術者の人材派遣会社が派遣している技術者の経歴を詐称し、派遣先に出向させていたことが8月28日に明らかになりました。 派遣されて [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京都千代田区に所在するIT系技術者の人材派遣会社が派遣している技術者の経歴を詐称し、派遣先に出向させていたことが8月28日に明らかになりました。 派遣されていたIT系技術者の一人が「経歴は全て嘘」とも語っており、大きな問題に発展しそうです。 人材を確保したい会社とすれば、多少単価は高くても能力の高い技術者は欲しい人材です。そこに目を付けたのかは明らかになっておりませんが、人材派遣会社の代表が指示したのか？経歴を偽って派遣させていた可能性が高いという事です。 同社は2015年設立の新しい会社ですが、契約している企業は上場企業を含む日本を代表するような法人ばかりです。何故、経歴を詐称した人材が送り込まれていたのか？不当に高い派遣費用を欲するあまりこのような行動に出たのかは判明しておりませんが、今後もこのような事態は起きるでしょう。</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/676" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業問題の解決は探偵事務所を使う事も有効な手段です</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/597</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[社員の不正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[探偵を含む調査会社は社内の不正問題にも対応しています 探偵事務所で勤務しています、と話すと殆どの人から「浮気調査」の料金などを聞かれることが多い。やはり浮気調査ばかりを業務として受注していると思われているが、実際にはそう [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>探偵事務所で勤務しています、と話すと殆どの人から「浮気調査」の料金などを聞かれることが多い。やはり浮気調査ばかりを業務として受注していると思われているが、実際にはそういった事はあまりなくて実はそれ以外の仕事が沢山あるのが現状です。 以外に思われるかもしれませんが、法人からの依頼がとても多いんです。企業からの依頼といえばリスク回避が理由の調査、または社内での問題を抱えて担当者が悩んでいる場合になります。 社内の不正問題は妻帯者の浮気問題と同じくらい頻繁に発生しています。 その問題とは、、、 交通費、通勤に使う定期代金の不正受給 出張にまかなう旅費交通費の不正受給 プロジェクトに係わる必要経費の割り増し請求 社内機密情報の流出、販売、保有 有能な社員を連れて同業他社に流出または独立 経歴の詐称、</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/597" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>広告費用がテレビとインターネットで逆転した！？</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/452</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 05:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[インターネットでの広告戦略が更に加速するのか？ TICS東京調査業協同組合アドバイザリーパートナーの東京調査サービスです。 現在、国内はもとより世界的に蔓延している新型肺炎の騒動ですが、皆様ご自愛くださいませ。 さて、今 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TICS東京調査業協同組合アドバイザリーパートナーの東京調査サービスです。 現在、国内はもとより世界的に蔓延している新型肺炎の騒動ですが、皆様ご自愛くださいませ。 さて、今回は先日のニュースであった広告費に関するニュースについてです。 テレビ業界に支払われる企業からの広告費がインターネットでの広告費より下回ったという記事がありました。 これはテレビ離れが更に加速しているという紛れもない事実があります。 皆様は電車に乗る機会はありますでしょうか？殆どの人が車内広告ではなく、自分のスマートフォンの画面にくぎ付けになっていますよね？一列7名乗りの座席に座っている全員がスマートフォンの画面に見入っているというシチュエーションが多いと思います。私はどちらかというと車内広告を眺めるのが好きで、特に週刊誌の広告を好んで見ます。 最近では車内広告も工夫を凝らしていて、</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/452" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>浮気している人物は帰宅拒否症候群！？</title>
		<link>https://www.tokyo-tantei.jp/archives/359</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[探偵組合]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 04:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[探偵のコラム]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[浮気調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tokyo-tantei.jp/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[浮気している最中の人物は家に帰りたがらない！？ 東京調査業協同組合アドバイザリーパートナーの東京調査サービスです。 令和元年は有名人の結婚報道が相次いだ時期がありましたが、今年は若手俳優らの不倫騒動が報道されていますね。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京調査業協同組合アドバイザリーパートナーの東京調査サービスです。 令和元年は有名人の結婚報道が相次いだ時期がありましたが、今年は若手俳優らの不倫騒動が報道されていますね。 その中で不倫をしていた男性が「帰宅拒否症候群」だった？という記事がありました。これには私も激しく同意したのであります。 長い期間、探偵という職業をしていると、浮気調査が毎年必ず入る依頼の一つになります。多いところでは殆どが浮気調査という事務所もありますね。 そのなかで、浮気をしていて、尚且つその二人が盛り上がっている期間があると思います。その時期は男性側は家に帰りたがらない、というか、浮気をしているという後ろめたさもあるのでしょうが、帰宅が深夜に及ぶことがあります。これは当初の盛り上がっている時期以外でもあります。一例として、以前行った30代の不倫調査では毎日自宅に帰る事が少なくなり、</p>
<p><a href="https://www.tokyo-tantei.jp/archives/359" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
